Initiative Transparente Zivilgesellschaft
Transparenz
Wir haben uns verpflichtet, zehn Angaben über den Verein offenzulegen und aktuell zu halten. Hier stehen sie, dazu jedes geförderte Projekt mit Betrag.
1. Name, Anschrift, Gründungsjahr
Aquisito e.V., Ant Stäppken 33, 46348 Raesfeld. Die Satzung wurde am 9. Mai 2020 errichtet. Alle weiteren Angaben stehen im Impressum.
Ansprechpartnerin für Transparenz: Natha, nathalie@aquisito.de
2. Satzung und Ziele
Die gültige Satzung steht vollständig auf dieser Website. Nach welchen Kriterien wir Projekte fördern, steht in der Fördervereinbarung.
Zweck des Vereins ist die Förderung von Erziehung und Bildung sowie die Förderung der Jugendhilfe — insbesondere durch die Beschaffung und Weiterleitung von Mitteln an Jugendzentren für Kinder und Jugendliche in Bolivien.
3. Angaben zur Steuerbegünstigung
Wir sind nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG von der Körperschaftsteuer und nach § 3 Nr. 6 GewStG von der Gewerbesteuer befreit. Wir fördern im Sinne der §§ 51 ff. AO ausschließlich und unmittelbar:
- Förderung der Jugendhilfe
- Förderung der Erziehung
- Förderung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern
- Finanzamt
- Aachen-Stadt
- Steuernummer
- 201/5905/6228
- Letzter Freistellungsbescheid
- 2023
4. Entscheidungsträger
Den Vorstand nach § 26 BGB bilden die erste Vorsitzende, die stellvertretende Vorsitzende, der Rechnungsführer und bis zu drei Beisitzende. Wer das aktuell ist, steht unter Über uns.
5. Tätigkeitsberichte
- Jahresbericht 2022 PDF, 11,8 MB
- Jahresbericht 2021 PDF, 1,0 MB
- Tätigkeitsbericht 2020 PDF, 0,2 MB
6. Personalstruktur
Aquisito e.V. ist ein eigenständiger, unabhängiger gemeinnütziger Verein und besteht ausschließlich aus ehrenamtlichen Mitgliedern. Niemand bei Aquisito erhält ein Gehalt. Aktuell sind wir 5 aktive Mitglieder und 25 Fördermitglieder.
7. und 8. Mittelherkunft und Mittelverwendung
- Finanzbericht 2025 PDF, 0,7 MB
- Finanzbericht 2024 PDF, 4,2 MB
- Finanzbericht 2023 PDF, 1,6 MB
- Finanzbericht 2022 PDF, 1,8 MB
- Finanzbericht 2021 PDF, 1,8 MB
- Finanzbericht 2020 PDF, 0,3 MB
Kassenstände zum Jahresende
- Mai 2020 (Gründung) 0 €
- 31.12.2020 2.722,73 €
- 31.12.2021 8.693,06 €
- 31.12.2022 10.588,60 €
- 31.12.2023 14.138,73 €
- 31.12.2024 8.026,58 €
- 31.12.2025 7.547,38 €
9. Verbundenheit mit Dritten
Es besteht keine gesellschaftliche Verbundenheit mit Dritten — Aquisito e.V. agiert eigenständig und unabhängig. Es besteht eine Kooperation mit dem Partnerprojekt CADSE in Bolivien; die geförderten Projekte stehen weiter unten.
10. Zuwendungen über 10 % des Gesamtbudgets
Angaben zu solchen Zuwendungen sind, falls vorhanden, namentlich im jeweiligen Finanzbericht vermerkt. 2024 hat die Schmitz Stiftung das Projekt Libélula mit 9.990 € gefördert.
Geförderte Projekte
Jedes Projekt, jeder Betrag
Was CADSE 2022 bis 2024 durchgeführt hat und welchen Anteil Aquisito finanziert hat. Die Beträge stammen aus den Finanzberichten und sind dort Position für Position nachlesbar.
2024
| Projekt | Zeitraum | Was finanziert wurde | Betrag |
|---|---|---|---|
| Libélula — zweiter Standort | seit 15.05.2024 | Aufbau eines Kinderzentrums nach Montessori-Pädagogik im Norden von Cochabamba. Gefördert durch die Schmitz Stiftung. | 9.990,00 € |
| Verwaltung und Koordinierung | 01.01.–31.12.2024 | Koordination von CADSE durch Mery: Zusammenarbeit mit den Freiwilligen, Austausch mit Aquisito, Projektplanung. | 2.410,27 € |
| Schulische Bildung | 01.02.–30.11.2024 | Hausaufgabenbegleitung, Workshops, Unterstützung in Kreativität, Sport, Ernährung und Englisch. | 1.472,95 € |
| Schulung Nagelpflege und -design | 01.03.–31.07.2024 | Mehrwöchiger Kurs zur Berufsförderung von 16 arbeitssuchenden Frauen. Zwei Teilnehmerinnen fanden danach eine feste Anstellung. | 468,66 € |
| Fußballschule | 01.–29.02.2024 | Trainerin, Bälle und Hütchen für die ansonsten selbstfinanzierte Fußballschule. | 401,71 € |
| Familienschule | 23.03.–14.12.2024 | Monatliche Elternschule mit Expertinnen und Experten der Universität San Simón: Beziehungen, Kommunikation, Familienzugehörigkeit. | 348,15 € |
| Internet für CADSE | 01.01.–31.12.2024 | WLAN-Vertrag für ein ganzes Jahr. Seit April 2023 können die Kinder dadurch an Laptops arbeiten. | 239,42 € |
| Hygiene-Projekt | 01.03.–31.07.2024 | Zähneputzen und Händewaschen im Alltag üben — besonders wichtig wegen der unsicheren Wasserversorgung in den Haushalten. | 93,74 € |
| Fußballturnier | 30.03.2024 | Turnier im Stadtteil: Medaillen und Obst. | 40,17 € |
| Schulvorbereitung in den Ferien | 08.–26.01.2024 | Aufarbeitung der Herausforderungen des Vorjahres, damit alle Kinder mit gleichem Stand ins neue Schuljahr starten. | 33,48 € |
| Summe der hier aufgeführten Projekte ohne die Stiftungsförderung | 5.508,55 € | ||
2023
| Projekt | Zeitraum | Was finanziert wurde | Betrag |
|---|---|---|---|
| Weiterbildung Englisch | 2023 | Mehrmonatiger Englischkurs für ausgewählte Engagierte von CADSE, damit der Englischunterricht besser wird. Die Kosten teilten sich Freiwillige und Aquisito. | 933,30 € |
| Jahresabschluss und Canastones | 22.12.2023 | Körbe mit gesunden Lebensmitteln für die Kinder — bolivianische Tradition zum Jahresabschluss. | 263,62 € |
| Ferienprogramm | 15.11.–22.12.2023 | Zwei Wochen Workshops zum Ende des bolivianischen Schuljahres: Backen, Basteln, Geschichtenerzählen. | 94,92 € |
| Summe der hier aufgeführten Projekte | 1.291,84 € | ||
2022
| Projekt | Zeitraum | Was finanziert wurde | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sicherheitsmaßnahmen | 09.12.2022 | Vier Fenstergitter und eine Türvergitterung zum Schutz vor Einbrüchen. | 560,66 € |
| Jahresabschluss und Lebensmittelkörbe | 17.12.2022 | Körbe für regelmäßig teilnehmende Kinder und für die Mitarbeitenden. | 208,31 € |
| Abschied Picaflor | 05.11.2022 | Verabschiedung der Freiwilligen der Organisation Picaflor: Fotos und Verpflegung. | 30,70 € |
| Summe der hier aufgeführten Projekte | 799,67 € | ||
Die Summen sind die Addition der oben genannten Einzelbeträge und nicht die Jahresgesamtsumme des Vereins — maßgeblich ist der jeweilige Finanzbericht.